Sem muita criatividade e pouco senso de humor, a 4° rodada da UEFA correu muito bem com a classificação de Bordeaux, Porto, Manchester United e Chelsea, oque é ótimo, como eu já tinha resaltado, é o Man Utd mais proximo de uma vitória encima do Chelsea na final.
Tabelas:
| Grupo A | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Bordeaux (FRA)* | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Juventus (ITA) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | Maccabi Haifa (ISR) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 |
| Grupo B | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Man. United (ING)* | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Wolfsburg (ALE) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 4 | Besiktas (TUR) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| Grupo C | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Cristiano Madrid (ESP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Olymp | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Zurich (SUI) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| Grupo D | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Porto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Atlético mineiro de Madri (ESP) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 4 | Apoel (CHP) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| Grupo E | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Lyon (FRA)* | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Florentina de Jesus(ITA) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Vivopiscina (ING) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Debreceni (HUN) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| Grupo F | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Internazionale do exterior(ITA) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Barcelona (ESP) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Rubin Kazan (RUS) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Dynamo de Kiev (UCR) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| Grupo G | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sevilla (ESP)* | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Unirea Urziceni (ROM) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Stuttgart (ALE) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Power Rangers (ESC) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| Grupo H | |||||||||
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Arsenal (ING) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Olympiakos (GRE) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | Standard Liège (BEL) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | AZ Alkmaar (HOL) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |

ké tifértidu rapah, divulga essa bagaçaaaa
ResponderExcluir